検索条件 |
| 地域 | 北諸県郡三股町 |
|---|---|
| こだわり条件 | 平屋建て |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 30![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 145万 値下げ | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 29![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 780万 | 5DK | ![]() 458.88㎡ (138.81坪) ![]() 105.64㎡ (31.95坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 [旧価格] 1,100万 200万 値下げ | 6DK | ![]() 864.97㎡ (261.65坪) ![]() 138.00㎡ (41.74坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1967年(昭和42年) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,172万 | 4DK | ![]() 482.77㎡ (146.03坪) ![]() 110.72㎡ (33.49坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 30![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1977年9月(昭和52年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,300万 [旧価格] 1,500万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 587.03㎡ (177.57坪) ![]() 97.96㎡ (29.63坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 10![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1993年11月(平成5年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 24![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,449万 | 3LDK | ![]() 242.06㎡ (73.22坪) ![]() 97.48㎡ (29.48坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 34![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1988年11月(昭和63年11月) ■北諸県郡三股町蓼池。穏やかな時間が流れる閑静な住宅街に、ご家族の新しい暮らしを優しく包み込む平屋住宅をご紹介します。ゆったりとした敷地の角地に位置し、開放感のある住まい。周囲の視界が抜けやすく、日当たりや風通しにも恵まれ、毎日を心地よく過ごしていただけます。 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,180万 200万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 264.47㎡ (80.坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 33![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ■豊かな自然と穏やかな時間が流れる、三股町宮村の閑静な住宅街に、家族の「これから」を支える理想の新築戸建てが誕生しました。ゆとりのある4LDKの平屋建ては、将来を見据えた安心設計。段差が少なく、お子様からご高齢のご家族まで、すべての世代が快適に暮らせます。
■オール電化住宅のため、火を使わない安心感と、光熱費の節約という経済的メリットも。家計にやさしく、日々の暮らしがもっとスマートに。太陽の光が... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 216.97㎡ (65.63坪) ![]() 82.60㎡ (24.98坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ■三股町樺山に新築戸建が登場します!外壁はグレーをメインにしホワイトをアクセントにしたおしゃれなデザインです。
3LDKの間取りでLDKは約20帖と広々しています。
■明るい陽射しが差し込む南向きリビングは、家族が自然と集まりたくなる心地よい空間。朝は柔らかな光の中で朝食を囲み、休日はリビングでくつろぎながら家族団らんのひとときを楽しめます。
■ランドリールーム完備で、天候を気にせずお洗濯が... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万 値下げ | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 25![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 3LDK | ![]() 223.72㎡ (67.67坪) ![]() 73.35㎡ (22.18坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 311.81㎡ (94.32坪) ![]() 146.57㎡ (44.33坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 27![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2017年8月(平成29年8月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 34![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 246.67㎡ (74.61坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年(令和7年) ■三股町蓼池にある新築戸建のご紹介です。周辺には田んぼが広がっております。密集した住宅や商業施設が立ち並ぶ場所ではないため、開放感のある暮らしが出来そうです。
■3LDKの間取りとなり、LDKは家族ゆったりくつろげる約16帖です。対面キッチンになっており、お料理しながらリビングダイニングを見渡せます。家族との会話が途切れることなく話せそうです。
■天候に左右されず洗濯物が干せるランドリールーム... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | 平屋建て ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() |